ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহণের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমাণ |
শাহা জাহান বেগম | মৃত বাজেকা খাতুন | মৃত আহাম্মদ কবির | 5/3/1950 | 55 | 0 | 186 | 36 | কাঞ্চনা | 5 | কাঞ্চনা | 20/11/2012 | 12000 | |
চেমন আরা বেগম | মৃত সায়েরা খাতুন | মৃত নজির আহমদ | 1/2/1960 | 52 | 0 | 202 | 100 | কাঞ্চনা | 1 | দক্ষিণ কাঞ্চনা | 20/11/2012 | 12000 | |
খালেদা বেগম | ফাতেমা খাতুন | মৃত নুরুল ইসলাম | 5/4/1943 | 70 | 0 | 144 | 108 | কাঞ্চনা | 3 | মধ্যম কাঞ্চনা | 20/11/2012 | 12000 | |
স্নেহ বালা নাথ | মনি দাশ | মৃত প্রফুল্ল মোহন দাশ | 10/5/1960 | 53 | 0 | 85 | 121 | কাঞ্চনা | 9 | উ্্ত্তর কাঞ্চনা | 20/11/2012 | 12000 | |
ননী গোপাল আচার্য্য | মৃত রেবতী রঞ্জন আচার্য্য | মৃত চারু আচার্য্য | 2/2/1947 | 65 | 1 | 89 | 160 | কাঞ্চনা | 2 | দক্ষিণ কাঞ্চনা | 20/11/2012 | 12000 | |
বাবুল চন্দ্র পাল | মৃত উপেন্দ্র চন্দ্র পাল | মৃত সুতুধা দাশ | 31/10/1949 | 68 | 1 | 98 | 177 | কাঞ্চনা | 9 | পাল পাড়া | 20/11/2012 | 12000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস